|
|
Geschrieben von Administrator
|
|
Donnerstag, 13. März 2008 |
HERRENLIGA
JOKERS FANTASTICS| (K) | 1103210 | 20090914 | - | SIPEK, Markus |
|---|
| (VK) | 1116800 | 20090914 | - | HAUSER, Mario |
|---|
| (3) | 1100077 | 20090914 | - | HOCHLEITNER, Robert |
|---|
| (4) | 1100081 | 20090914 | - | EFFENBERG, Patrick |
|---|
| (5) | 1107880 | 20090914 | - | WEINLICH, Peter |
|---|
| (6) | 1117420 | 20090914 | - | POSPISIL, Wolfgang |
|---|
JOKERS| (K) | 1103730 | 20090914 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (VK) | 1100078 | 20090914 | - | HOCHLEITNER, Ronald |
|---|
| (3) | 1103990 | 20090914 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (4) | 1114330 | 20090914 | - | BERGER, Gerald |
|---|
| (5) | 1116450 | 20090914 | - | SCHIMEK, Günter |
|---|
| (6) | 1117970 | 20090914 | - | WOLF, Gerhard |
|---|
PANZERKNACKER| (K) | 1103760 | 20090914 | - | WIESINGER, Ernst |
|---|
| (VK) | 1103780 | 20090914 | - | GRUBER, Heinz |
|---|
| (3) | 1100084 | 20090914 | - | HEIGL, Thomas |
|---|
| (4) | 1113550 | 20090914 | - | HASELMAYR, Günther |
|---|
| (5) | 1115270 | 20090914 | - | KLAUS, Franz |
|---|
| (6) | 1116890 | 20090914 | - | DOSTAL, Franz |
|---|
| (7) | 1200100 | 20090914 | - | EIGNER, Michael |
|---|
DAMENLIGA
JOKERS I| (K) | 1800117 | 20090915 | - | BOLLEK, Daniela |
|---|
| (VK) | 1800064 | 20090915 | - | DURCEVIC, Smiljana |
|---|
| (3) | 1800089 | 20090915 | - | TRAXLER, Karin |
|---|
JOKERS II
| (K) | 1805540 | 20090915 | - | HOCHLEITNER, Barbara |
|---|
| (VK) | 1800052 | 20090915 | - | HOCHLEITNER, Daniela |
|---|
| (3) | 1800045 | 20090915 | - | TRÄNKLER, Natalie |
|---|
| (4) | 1800063 | 20090915 | - | EFFENBERG, Corinna (Jugend) |
|---|
| (5) | 1800217 | 20090915 | - | SCHÖNGRUNDNER, Heidi |
|---|
STEEL DART TRIPLE OPEN
JOKERS
| (K) | 1100078 | 20090916 | - | HOCHLEITNER, Ronald |
|---|
| (VK) | 1103990 | 20090916 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (3) | 1103210 | 20090916 | - | SIPEK, Markus |
|---|
| (4) | 1103730 | 20090916 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (5) | 1103760 | 29900916 | - | WIESINGER, Ernst |
|---|
| (6) | 1115270 | 20090916 | - | KLAUS, Franz |
|---|
| (7) | 1806270 | 20090916 | - | HOLTEN, Stefanie |
|---|
STEEL DART LANDESLIGA
JOKERS| (K) | 1100078 | 20090923 | - | HOCHLEITNER, Ronald |
|---|
| (VK) | 1103990 | 20090923 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (3) | 1103210 | 20090923 | - | SIPEK, Markus |
|---|
| (4) | 1103730 | 20090923 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (5) | 1103760 | 20090923 | - | WIESINGER, Ernst |
|---|
| (6) | 1115270 | 20090923 | - | KLAUS, Franz |
|---|
| (7) | 1116800 | 20090923 | - | HAUSER, Mario |
|---|
| (8) | 1806270 | 20090923 | - | HOLTEN, Stefanie |
|---|
QUATTRO OPEN
JOKERS| (K) | 1116800 | 20090917 | - | HAUSER, Mario |
|---|
| (VK) | 1103990 | 20090917 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (3) | 1100081 | 20090917 | - | EFFENBERG, Patrick |
|---|
| (4) | 1114330 | 20090917 | - | BERGER, Gerald |
|---|
| (5) | 1800064 | 20090917 | - | DURCEVIC, Smiljana |
|---|
JOKERS II
| (K) | 1103210 | 20090917 | - | SIPEK, Markus |
|---|
| (VK) | 1103730 | 20090917 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (3) | 1100077 | 20090917 | - | HOCHLEITNER, Robert |
|---|
| (4) | 1103760 | 20090917 | - | WIESINGER, Ernst |
|---|
| (5) | 1806270 | 20090917 | - | HOLTEN, Stefanie |
|---|
TRIPLE MIX
JOKERS| (K) | 1800052 | 20090918 | - | HOCHLEITNER, Daniela |
|---|
| (VK) | 1114330 | 20090918 | - | BERGER, Gerald |
|---|
| (3) | 1100081 | 20090918 | - | EFFENBERG, Patrick |
|---|
| (4) | 1103730 | 20090918 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (5) | 1103990 | 20090918 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (6) | 1104610 | 20090918 | - | SPOLENAK, Engelbert |
|---|
| (7) | 1115280 | 20090918 | - | DEGELSEGGER, Erich |
|---|
BLUE VALLEY 2
| (K) | 1115270 | 20090918 | - | KLAUS, Franz |
|---|
| (VK) | 1100409 | 20090918 | - | GRIESSENBERGER, Peter |
|---|
| (3) | 1103780 | 20090918 | - | GRUBER, Heinz |
|---|
| (4) | 1800057 | 20090918 | - | FADERNY, Petra |
|---|
| (5) | 1800201 | 20090918 | - | GRIESSENBERGER, Michaela |
|---|
| (6) | 1805540 | 20090918 | - | HOCHLEITNER, Barbara |
|---|
LANDESLIGA E-DART
JOKERS| (K) | 1103730 | 20090925 | - | EISLER, Josef |
|---|
| (VK) | 1103990 | 20090925 | - | PONIZIL, Emil |
|---|
| (3) | 1100081 | 20090925 | - | EFFENBERG, Patrick |
|---|
| (4) | 1104610 | 20090925 | - | SPOLENAK, Engelbert |
|---|
| (5) | 1114330 | 20090925 | - | BERGER, Gerald |
|---|
| (6) | 1115280 | 20090925 | - | DEGELSEGGER, Erich |
|---|
| (7) | 1800052 | 20090925 | - | HOCHLEITNER, Daniela |
|---|
DC BLUE VALLEY 1| (K) | 1103780 | 20090925 | - | GRUBER, Heinz |
|---|
| (VK) | 1802890 | 20090925 | - | WANEK, Jennifer |
|---|
| (3) | 1103210 | 20090925 | - | SIPEK, Markus |
|---|
| (4) | 1113550 | 20090925 | - | HASELMAYR, Günther |
|---|
| (5) | 1115270 | 20090925 | - | KLAUS, Franz |
|---|
| (6) | 1805540 | 20090925 | - | HOCHLEITNER, Barbara |
|---|
|
|
Letzte Aktualisierung ( Samstag, 10. Oktober 2009 )
|
|
|